CURRENCY (幣別) | BUY (買匯) | SELL (賣匯) |
---|---|---|
USD (美金匯款) | 31.93000 | 32.05000 |
USD NOTES (美金現金) | 31.54000 | 32.24000 |
THB (泰幣匯款) | 0.95700 | 0.99400 |
THB NOTES (泰幣現金) | 0.85900 | 1.02900 |
HKD (港幣) | 4.09000 | 4.15000 |
SGD (新加坡幣) | 24.54000 | 24.84000 |
JPY (日圓) | 0.21700 | 0.22100 |
EUR (歐元) | 35.08000 | 35.48000 |
IDR (印尼幣) | 0.00197 | 0.00217 |
PHP (菲律賓幣) | 0.00000 | 0.58000 |
GBP (英鎊) | 41.81000 | 42.21000 |
CHF (瑞士法郎) | 37.51000 | 37.71000 |
SEK (瑞典幣) | 3.07000 | 3.15000 |
CAD (加拿大幣) | 23.50000 | 23.70000 |
AUD (澳幣) | 21.80000 | 22.00000 |
CNY | 4.50800 | 4.55800 |
2024-10-04 14 : 06 |