CURRENCY (幣別) | BUY (買匯) | SELL (賣匯) |
---|---|---|
USD (美金匯款) | 29.00000 | 29.20000 |
USD NOTES (美金現金) | 28.65000 | 29.35000 |
THB (泰幣匯款) | 0.87700 | 0.91400 |
THB NOTES (泰幣現金) | 0.77900 | 0.94900 |
HKD (港幣) | 3.68000 | 3.74000 |
SGD (新加坡幣) | 22.56000 | 22.86000 |
JPY (日圓) | 0.19580 | 0.19980 |
EUR (歐元) | 33.86000 | 34.26000 |
IDR (印尼幣) | 0.00169 | 0.00189 |
PHP (菲律賓幣) | 0.00000 | 0.52600 |
GBP (英鎊) | 39.29000 | 39.69000 |
CHF (瑞士法郎) | 36.40000 | 36.60000 |
SEK (瑞典幣) | 3.01000 | 3.09000 |
CAD (加拿大幣) | 21.16000 | 21.36000 |
AUD (澳幣) | 18.86000 | 19.06000 |
CNY | 4.02600 | 4.07600 |
2025-07-09 11 : 39 |