CURRENCY (幣別) | BUY (買匯) | SELL (賣匯) |
---|---|---|
USD (美金匯款) | 32.76000 | 32.88000 |
USD NOTES (美金現金) | 32.37000 | 33.07000 |
THB (泰幣匯款) | 0.96100 | 0.99800 |
THB NOTES (泰幣現金) | 0.86300 | 1.03300 |
HKD (港幣) | 4.19000 | 4.25000 |
SGD (新加坡幣) | 24.14000 | 24.44000 |
JPY (日圓) | 0.21440 | 0.21840 |
EUR (歐元) | 33.86000 | 34.26000 |
IDR (印尼幣) | 0.00191 | 0.00211 |
PHP (菲律賓幣) | 0.00000 | 0.57800 |
GBP (英鎊) | 40.58000 | 40.98000 |
CHF (瑞士法郎) | 36.11000 | 36.31000 |
SEK (瑞典幣) | 2.97000 | 3.05000 |
CAD (加拿大幣) | 22.83000 | 23.03000 |
AUD (澳幣) | 20.53000 | 20.73000 |
CNY | 4.47700 | 4.52700 |
2025-02-07 11 : 51 |