CURRENCY (幣別) | BUY (買匯) | SELL (賣匯) |
---|---|---|
USD (美金匯款) | 29.90000 | 30.02000 |
USD NOTES (美金現金) | 29.51000 | 30.21000 |
THB (泰幣匯款) | 0.90100 | 0.93800 |
THB NOTES (泰幣現金) | 0.80400 | 0.97400 |
HKD (港幣) | 3.79000 | 3.85000 |
SGD (新加坡幣) | 23.14000 | 23.44000 |
JPY (日圓) | 0.20540 | 0.20940 |
EUR (歐元) | 34.00000 | 34.40000 |
IDR (印尼幣) | 0.00174 | 0.00194 |
PHP (菲律賓幣) | 0.00000 | 0.54900 |
GBP (英鎊) | 40.40000 | 40.80000 |
CHF (瑞士法郎) | 36.40000 | 36.60000 |
SEK (瑞典幣) | 3.07000 | 3.15000 |
CAD (加拿大幣) | 21.80000 | 22.00000 |
AUD (澳幣) | 19.41000 | 19.61000 |
CNY | 4.14400 | 4.19400 |
2025-06-09 11 : 53 |