CURRENCY (幣別) | BUY (買匯) | SELL (賣匯) |
---|---|---|
USD (美金匯款) | 32.43000 | 32.55000 |
USD NOTES (美金現金) | 32.04000 | 32.74000 |
THB (泰幣匯款) | 0.95600 | 0.99300 |
THB NOTES (泰幣現金) | 0.85800 | 1.02800 |
HKD (港幣) | 4.16000 | 4.22000 |
SGD (新加坡幣) | 24.58000 | 24.88000 |
JPY (日圓) | 0.22420 | 0.22820 |
EUR (歐元) | 36.60000 | 37.00000 |
IDR (印尼幣) | 0.00183 | 0.00203 |
PHP (菲律賓幣) | 0.00000 | 0.58900 |
GBP (英鎊) | 42.96000 | 43.36000 |
CHF (瑞士法郎) | 38.96000 | 39.16000 |
SEK (瑞典幣) | 3.33000 | 3.41000 |
CAD (加拿大幣) | 23.32000 | 23.52000 |
AUD (澳幣) | 20.74000 | 20.94000 |
CNY | 4.43600 | 4.48600 |
2025-04-25 11 : 59 |