CURRENCY (幣別) | BUY (買匯) | SELL (賣匯) |
---|---|---|
USD (美金匯款) | 27.90000 | 28.02000 |
USD NOTES (美金現金) | 27.51000 | 28.21000 |
THB (泰幣匯款) | 0.92600 | 0.95700 |
THB NOTES (泰幣現金) | 0.83200 | 0.99200 |
HKD (港幣) | 3.59000 | 3.63000 |
SGD (新加坡幣) | 20.97000 | 21.27000 |
JPY (日圓) | 0.26810 | 0.27210 |
EUR (歐元) | 33.71000 | 34.11000 |
IDR (印尼幣) | 0.00190 | 0.00210 |
PHP (菲律賓幣) | 0.00000 | 0.59400 |
GBP (英鎊) | 38.05000 | 38.45000 |
CHF (瑞士法郎) | 31.36000 | 31.56000 |
SEK (瑞典幣) | 3.32000 | 3.40000 |
CAD (加拿大幣) | 22.06000 | 22.26000 |
AUD (澳幣) | 21.64000 | 21.84000 |
CNY | 4.30300 | 4.35300 |
2021-01-21 11 : 56 |