CURRENCY (幣別) | BUY (買匯) | SELL (賣匯) |
---|---|---|
USD (美金匯款) | 29.57000 | 29.69000 |
USD NOTES (美金現金) | 29.18000 | 29.88000 |
THB (泰幣匯款) | 0.85700 | 0.88800 |
THB NOTES (泰幣現金) | 0.76300 | 0.92300 |
HKD (港幣) | 3.76000 | 3.80000 |
SGD (新加坡幣) | 21.40000 | 21.70000 |
JPY (日圓) | 0.23000 | 0.23400 |
EUR (歐元) | 31.23000 | 31.63000 |
IDR (印尼幣) | 0.00192 | 0.00212 |
PHP (菲律賓幣) | 0.00000 | 0.58000 |
GBP (英鎊) | 37.04000 | 37.44000 |
CHF (瑞士法郎) | 30.40000 | 30.60000 |
SEK (瑞典幣) | 2.96000 | 3.04000 |
CAD (加拿大幣) | 23.07000 | 23.27000 |
AUD (澳幣) | 20.97000 | 21.17000 |
CNY | 4.41700 | 4.46700 |
2022-05-23 15 : 04 |