CURRENCY (幣別) | BUY (買匯) | SELL (賣匯) |
---|---|---|
USD (美金匯款) | 28.36000 | 28.48000 |
USD NOTES (美金現金) | 27.97000 | 28.67000 |
THB (泰幣匯款) | 0.89700 | 0.92800 |
THB NOTES (泰幣現金) | 0.80200 | 0.96200 |
HKD (港幣) | 3.63000 | 3.67000 |
SGD (新加坡幣) | 21.06000 | 21.36000 |
JPY (日圓) | 0.25810 | 0.26210 |
EUR (歐元) | 33.63000 | 34.03000 |
IDR (印尼幣) | 0.00186 | 0.00206 |
PHP (菲律賓幣) | 0.00000 | 0.59700 |
GBP (英鎊) | 38.83000 | 39.23000 |
CHF (瑞士法郎) | 30.64000 | 30.84000 |
SEK (瑞典幣) | 3.28000 | 3.36000 |
CAD (加拿大幣) | 22.52000 | 22.72000 |
AUD (澳幣) | 21.61000 | 21.81000 |
CNY | 4.30800 | 4.35800 |
2021-04-09 11 : 50 |